料金のご案内 2025年4月1日改訂
| 区分 | 平日 | 土・日・祝祭日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H | 9H | 18H | 9H | 18H | 9H | 18H | 9H | |
| 時間帯 | 通常 | 薄暮 | 通常 | 薄暮 | 通常 | 薄暮 | 通常 | 薄暮 | |
| 基本料金 | 6,500 | 6,000 | 3,800 | 3,300 | 8,000 | 7,500 | 4,300 | 3,800 | |
| 友の会 会員料金 |
入会時 | 5,500 | 5,200 | 3,300 | 3,000 | 7,000 | 6,700 | 3,800 | 3,500 |
| ステップA | 5,000 | 4,700 | 3,100 | 2,800 | 6,500 | 6,200 | 3,600 | 3,300 | |
| ステップB | 4,500 | 4,200 | 2,800 | 2,500 | 6,000 | 5,700 | 3,300 | 3,000 | |
| ステップC | 4,000 | 3,700 | 2,600 | 2,300 | 5,500 | 5,200 | 3,100 | 2,800 | |
| 非課税者基本料金 | 5,500 | 5,100 | 3,200 | 2,800 | 6,800 | 6,400 | 3,600 | 3,200 | |
| 友の会会員 非課税者料金 |
入会時 | 4,500 | 4,300 | 2,700 | 2,500 | 5,800 | 5,600 | 3,100 | 2,900 |
| ステップA | 4,000 | 3,800 | 2,500 | 2,300 | 5,300 | 5,100 | 2,900 | 2,700 | |
| ステップB | 3,500 | 3,300 | 2,200 | 2,000 | 4,800 | 4,600 | 2,600 | 2,400 | |
| ステップC | 3,000 | 2,800 | 2,000 | 1,800 | 4,300 | 4,100 | 2,400 | 2,200 | |
平日料金
| 通常 | 薄暮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18H | 9H | 18H | 9H | ||
| 基本料金 | 6,500 | 6,000 | 3,800 | 3,300 | |
| 友の会会員 | 入会時 | 5,500 | 5,200 | 3,300 | 3,000 |
| ステップA | 5,000 | 4,700 | 3,100 | 2,800 | |
| ステップB | 4,500 | 4,200 | 2,800 | 2,500 | |
| ステップC | 4,000 | 3,700 | 2,600 | 2,300 | |
| 非課税者基本料金 | 5,500 | 5,100 | 3,200 | 2,800 | |
| 友の会会員 非課税 |
入会時 | 4,500 | 4,300 | 2,700 | 2,500 |
| ステップA | 4,000 | 3,800 | 2,500 | 2,300 | |
| ステップB | 3,500 | 3,300 | 2,200 | 2,000 | |
| ステップC | 3,000 | 2,800 | 2,000 | 1,800 | |
土・日・祝祭日料金
| 通常 | 薄暮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18H | 9H | 18H | 9H | ||
| 基本料金 | 8,000 | 7,500 | 4,300 | 3,800 | |
| 友の会会員 | 入会時 | 7,000 | 6,700 | 3,800 | 3,500 |
| ステップA | 6,500 | 6,200 | 3,600 | 3,300 | |
| ステップB | 6,000 | 5,700 | 3,300 | 3,000 | |
| ステップC | 5,500 | 5,200 | 3,100 | 2,800 | |
| 非課税者基本料金 | 6,800 | 6,400 | 3,600 | 3,200 | |
| 友の会会員 非課税 |
入会時 | 5,800 | 5,600 | 3,100 | 2,900 |
| ステップA | 5,300 | 5,100 | 2,900 | 2,700 | |
| ステップB | 4,800 | 4,600 | 2,600 | 2,400 | |
| ステップC | 4,300 | 4,100 | 2,400 | 2,200 | |
| 花回廊友の会年会費 | 40歳以上:10,200円(税込) |
| 40歳未満:7,200円(税込) |
花回廊友の会ポイント割引制度
- 9Hプレー:1ポイント付与
- 18Hプレー:2ポイント付与
- 20ポイント〜39ポイント:ステップA
- 40ポイント〜59ポイント:ステップB
- 60ポイント以上:ステップC
- ※ ポイント数により割引率が変わります
その他料金
練習場ボール100円 17球
月例杯参加料 1,100円
友の会コンペ参加料 1,400円
その他オープンコンペ参加料 1,600円
追加ハーフプレー 2,000円
土・日・祝祭日の2Bは18H追加1,000円 9H追加500円
※価格は全て税込価格になります。
予約について
1.予約の申込み受付は、2ヶ月前の1日から行います。
2.電話でのご予約をされた場合はプレー5日前までに組合せ表を提出して下さい。
営業時間のご案内
| 期間 | プレー | 通常プレー スタート時間 |
薄暮プレー スタート時間 |
|
|---|---|---|---|---|
| 春季 |
2月 | 18H | 7時30分〜12時 | |
| 9H | 7時30分〜14時 | |||
| 3月 | 18H | 7時30分〜12時 | ||
| 9H | 7時30分〜15時 | 15時〜16時 | ||
| 夏季 | 4月 | 18H | 7時30分〜13時 | 13時〜13時30分 |
| 9H | 6時30分〜15時 | 15時〜16時 | ||
| 5月1日〜8月15日 | 18H | 7時30分〜13時 | 13時〜13時30分 | |
| 9H | 6時30分〜15時 | 15時〜16時 | ||
| 8月16日〜8月31日 | 18H | 7時30分〜13時 | 13時〜13時30分 | |
| 9H | 6時30分〜15時 | 15時〜16時 | ||
| 9月 | 18H | 7時30分〜13時 | ||
| 9H | 6時30分〜15時 | 15時〜16時 | ||
| 秋季 | 10月 | 18H | 7時30分〜12時 | |
| 9H | 7時30分〜14時 | |||
| 冬季 | 11月1日〜1月31日 | 18H | 7時30分〜12時 | |
| 9H | 7時30分〜14時 |
薄暮プレーについて
1.薄暮プレーは運営状況によりお受けできない場合がございますので、予め当日にフロントまでお問い合わせください。
2.第二、第四日曜日に開催される月例杯の前日土曜日は薄暮プレーはお受けできません。
夏季の早朝プレーついて
1.早朝プレースタート6時30分〜7時7分は予約制になります。
2.早朝プレーの予約は基本9Hのみとしておりますが当日の混雑状況などにより18Hが可能になる場合もございます。
