料金のご案内

2026年10月1日改訂

平日 土・日・祝祭日
ビジター
18H 9H 18H 9H
通常 薄暮 通常 薄暮 通常 薄暮 通常 薄暮
6,500 6,000 3,800 3,300 8,800 8,300 4,700 4,200
友の会会員 入会時 5,500 5,200 3,300 3,000 7,800 7,500 4,200 3,900
ステップA 5,000 4,700 3,100 2,800 7,300 7,000 4,000 3,700
ステップB 4,500 4,200 2,800 2,500 6,800 6,500 3,700 3,400
ステップC 4,000 3,700 2,600 2,300 6,300 6,000 3,500 3,200
非課税者ビジター 5,500 5,100 3,200 2,800 7,600 7,200 4,000 3,600
非課税者
友の会会員
入会時 4,500 4,300 2,700 2,500 6,600 6,400 3,500 3,300
ステップA 4,000 3,800 2,500 2,300 6,100 5,900 3,300 3,100
ステップB 3,500 3,300 2,200 2,000 5,600 5,400 3,000 2,800
ステップC 3,000 2,800 2,000 1,800 5,100 4,900 2,800 2,600

平日料金

18H
通常
18H
薄暮
9H
通常
9H
薄暮
ビジター料金 6,500 6,000 3,800 3,300
友の会会員
入会時 5,500 5,200 3,300 3,000
ステップA 5,000 4,700 3,100 2,800
ステップB 4,500 4,200 2,800 2,500
ステップC 4,000 3,700 2,600 2,300
非課税者基本料金 5,500 5,100 3,200 2,800
非課税者友の会会員
入会時 4,500 4,300 2,700 2,500
ステップA 4,000 3,800 2,500 2,300
ステップB 3,500 3,300 2,200 2,000
ステップC 3,000 2,800 2,000 1,800

土・日・祝祭日料金

18H
通常
18H
薄暮
9H
通常
9H
薄暮
ビジター料金 8,800 8,300 4,700 4,200
友の会会員
入会時 7,800 7,500 4,200 3,900
ステップA 7,300 7,000 4,000 3,700
ステップB 6,800 6,500 3,700 3,400
ステップC 6,300 6,000 3,500 3,200
非課税者ビジター 7,600 7,200 4,000 3,600
非課税者友の会会員
入会時 6,600 6,400 3,500 3,300
ステップA 6,600 6,400 3,500 3,300
ステップB 5,600 5,400 3,000 2,800
ステップC 5,100 4,900 2,800 2,600

花回廊友の会ポイント割引制度

ポイント数により割引率がステップアップしていきます。

40歳以上

年会費 12,000円(税込)

40歳未満

年会費 9,000円(税込)

ポイントの貯まり方とステップ

  • 9Hプレー:1ポイント付与
  • 18Hプレー:2ポイント付与
  • 0〜19ポイント:入会時
  • 20〜39ポイント:ステップA
  • 40〜59ポイント:ステップB
  • 60ポイント以上:ステップC

※ポイント数により割引率が変わります。

その他料金

  • 練習場ボール 100円(17球)
  • 月例杯参加料 1,100円
  • 友の会コンペ参加料 1,400円
  • その他オープンコンペ参加料 1,600円
  • 全日ロッカー代 200円
  • 土・日・祝祭日の2B:18H追加 1,000円/9H追加 500円
  • 追加ハーフプレー 2,500円

ご予約について

  • 予約受付は2ヶ月前の1日から。
  • 電話予約の場合は、プレー5日前までに組合せ表をご提出ください。

※表示価格はすべて税込価格です。料金は都合により変更となる場合がございます。